报告题目 | Overview of Machine Learning in Finance | ||
报告人(单位) | Hongwei Zhu(University of Massachusetts Lowell) | ||
点评人(单位) | 刘晓星教授 (best365官方网站登录入口) | 点评人(单位) | 尹威副教授 (best365官方网站登录入口) |
在线会议信息 | 2020年12月2日下午7:30; 腾讯会议ID:217 103 161;入会密码:201202 | ||
报告人简介 | |||
Hongwei Zhu is a professor of Management Information Systems and the chair of the Operations and Information Systems Department at the University of Massachusetts Lowell. His research focuses on data quality and analytics, with applications in finance and accounting. His work has appeared in MIT Sloan Management Review, Journal of Management Information Systems, and transactions and journals of ACM and IEEE. He is an associate editor of the ACM Journal of Data and Information Quality. | |||
报告内容提要 | |||
Machine learning and other AI techniques have been widely used in many areas. In this presentation, I will give an overview of different techniques and their applications in finance research. Then, I will focus on text mining and deep leaning to explore research opportunities enabled by these techniques. |