best365官方网站登录入口2023级金融工程本科专业培养方案 | ||||||||||||
门类: | 经济学 | 专业代码: | 020302 | 授予学位: | 经济学 | |||||||
学制: | 4 | 制定日期: | 2023-2024 | |||||||||
一. 培养目标 | ||||||||||||
该专业秉持“卓越化、国际化、研究型”的人才培养理念,按照“厚基础、宽口径、重融合、强创新”的培养路径,旨在培养适应社会主义市场经济需要,德智体美劳全面发展,系统掌握现代金融工程理论与方法,能够熟练运用金融建模技术开发设计金融产品,优化投融资决策和金融风险管理,创造性地解决金融问题,具备创新精神、创业意识和创新创业能力,能胜任金融机构、政府部门和企事业单位工作的高素质复合型金融工程领军人才。 本专业毕业生在毕业5年左右应具备: 目标1:行业专家,能有效运用金融工程理论与方法解决金融领域复杂问题。 目标2:团队骨干,能在团队中担任骨干或领导角色,并能够有效地进行合作交流。 目标3:终身学习,能通过继续教育或其他途径增加知识、提升能力。 目标4:社会责任,具有良好的职业道德和素养,有意愿并有能力服务社会。 二. 毕业生应具有的知识、能力、素质 1. 品德修养方面:具有人文底蕴、科学精神、职业素养、社会责任感和积极的审美情趣,崇尚劳动,了解国情社情民情,践行社会主义核心价值观。 2. 学科知识方面:具有扎实金融工程基础知识、专业知识和专业技能,掌握金融工程专业基本的研究方法,了解金融工程专业及相关领域最新动态和发展趋势。 3. 创新能力方面:具有逻辑思辨和创新能力;能够发现、辨析、评价金融工程专业及相关领域现象和问题,形成个人判断、见解。 4. 应用能力方面:具有解决复杂问题的能力;能够对金融工程专业领域复杂问题进行综合分析和研究,并提出相应对策或解决方案。 5. 信息素养方面:具有信息技术应用能力;能够恰当应用现代信息技术手段和工具解决金融领域实际问题,信息安全意识强。 6. 沟通表达方面:具有良好的沟通表达能力;能够通过口头和书面表达方式与同行、社会公众进行有效沟通。 7. 团队合作方面:具有良好的团队合作能力;能够与团队成员和谐相处,协作共事,并作为成员或领导者在团队活动中发挥积极作用。 8. 国际视野方面:具有国际视野和国际理解能力;了解国际动态,关注全球性问题,理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性。 9. 持续发展方面:身体健康、心理健全,具有终身学习意识和自我管理、自主学习能力,通过不断学习,适应社会和个人可持续发展。 | ||||||||||||
三. 主干学科与相近专业 | ||||||||||||
主干学科:经济学、管理学;相近专业:金融学、金融数学 | ||||||||||||
四. 主要课程 | ||||||||||||
1. 通识教育基础课:马克思主义基本原理、德育课及文化素质教育类课、体育、大学英语、高等数学、线性代数、概率论与数理统计、计算机类课程等 2. 大类学科基础课:宏观经济学、微观经济学、统计学、管理学、会计学、计量经济学等 3. 专业主干课程:投资学、公司金融学、金融工程原理、金融计量学、金融风险管理等 | ||||||||||||
五. 主要实践环节 | ||||||||||||
金融财务分析、金融工程专业综合实验、金融数据库、毕业设计等 | ||||||||||||
六. 全英文教学课程 | ||||||||||||
金融经济学、商业银行业务与管理、数字金融、金融文献研读与写作 | ||||||||||||
七. 系列研讨课程(含新生研讨课) | ||||||||||||
经济学热点与探析、金融财务分析、金融工程专业综合实验、行为金融学、金融大数据分析、量化投资策略与技术等 | ||||||||||||
八. 毕业学分要求及学士学位学分绩点要求 | ||||||||||||
根据《best365官方网站登录入口学士学位授予管理办法(修订)》,在学校规定的学习年限内,修满本专业培养方案规定的全部学分,满足“平均学分绩点≥2.0”等相关要求,可向学校申请授予经济学学士学位。 | ||||||||||||
九. 各类课程学分与学时分配 | ||||||||||||
课程类型 | 学分 | 学时 | 学分 比例 | |||||||||
通识教育基础课程 | 62 | 1176 | 37.58% | |||||||||
专业相关课程 | 76 | 1375 | 46.06% | |||||||||
集中实践环节(含课外实践)&暑期学校课程 | 27 | 264 | + 课程周数: | 15 | 16.36% | |||||||
总计 | 165 | 2815 | + 课程周数: | 15 | 100% | |||||||
十. 实践类课程学分比例 实践类课程学分:33.44,总学分:165,比例:20.27% | ||||||||||||
十一. 课程体系拓扑图 | ||||||||||||
通识教育基础课 | ||||||||||||
(1)思政类 | ||||||||||||
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 授课 学时 | 实验 学时 | 讨论 学时 | 课外 学时 | 周学时 | 授课 学年 | 授课 学期 | 考核 方式 | 备注 | |
B15M0070 | 形势与政策(1) | 0.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 一 | 2 | - | ||
B15M0190 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 一 | 2 | + | ||
B15M0030 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 一 | 3 | + | ||
B15M0080 | 形势与政策(2) | 0.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 一 | 3 | - | ||
B15M0090 | 形势与政策(3) | 0.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | 2 | - | ||
B15M0160 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 二 | 2 | + | ||
B15M2001 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 二 | 2 | - | ||
B15M0011 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 二 | 3 | + | ||
B15M0100 | 形势与政策(4) | 0.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | 3 | - | ||
B15M0110 | 形势与政策(5) | 0.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三 | 2 | - | ||
B15M0120 | 形势与政策(6) | 0.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三 | 3 | - | ||
B88M0010 | 就业导论 | 0.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三 | 3 | - | ||
B15M0130 | 形势与政策(7) | 0.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 四 | 2 | - | ||
B15M0140 | 形势与政策(8) | 0.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 四 | 3 | - | ||
合计 | 17.5 | 320 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(2)军体类 | ||||||||||||
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 授课 学时 | 实验 学时 | 讨论 学时 | 课外 学时 | 周学时 | 授课 学年 | 授课 学期 | 考核 方式 | 备注 | |
B15M0060 | 军事理论 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 一 | 2 | - | ||
B18M0010 | 体育I | 0.5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 一 | 2 | - | ||
B18M0020 | 体育II | 0.5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 一 | 3 | - | ||
B18M0030 | 体育III | 0.5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | 2 | - | ||
B18M0040 | 体育IV | 0.5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | 3 | - | ||
B18M0050 | 体育V | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三 | 2 | - | ||
B18M0060 | 体育VI | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三 | 3 | - | ||
合计 | 5 | 160 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(3)外语类 | ||||||||||||
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 授课 学时 | 实验 学时 | 讨论 学时 | 课外 学时 | 周学时 | 授课 学年 | 授课 学期 | 考核 方式 | 备注 | |
B17M0010 | 大学英语II | 2 | 32 | 0 | 32 | 0 | 4 | 一 | 2 | + | 2级起点 | |
B17M0020 | 大学英语III | 2 | 32 | 0 | 32 | 0 | 4 | 一 | 3 | + | ||
B17M0030 | 大学英语IV | 2 | 32 | 0 | 32 | 0 | 4 | 二 | 2 | + | ||
B17M0020 | 大学英语III | 2 | 32 | 0 | 32 | 0 | 4 | 一 | 2 | + | 3级起点 | |
B17M0030 | 大学英语IV | 2 | 32 | 0 | 32 | 0 | 4 | 一 | 3 | + | ||
B17M0040 | 大学英语高级课程1 | 2 | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 | 二 | 2 | + | ||
B17M0030 | 大学英语IV | 2 | 32 | 0 | 32 | 0 | 4 | 一 | 2 | + | 4级起点 | |
B17M0040 | 大学英语高级课程1 | 2 | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 | 一 | 3 | + | ||
B17M0050 | 大学英语高级课程2 | 2 | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 | 二 | 2 | + | ||
合计 | 6 | 96 | 0 | 96 | 32 | |||||||
(4)计算机类 | ||||||||||||
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 授课 学时 | 实验 学时 | 讨论 学时 | 课外 学时 | 周学时 | 授课 学年 | 授课 学期 | 考核 方式 | 备注 | |
B1410200 | 程序设计及算法语言Ⅰ | 1.5 | 32 | 24 | 0 | 8 | 2 | 一 | 2 | + | ||
B1410080 | 程序设计及算法语言Ⅱ | 2 | 32 | 24 | 0 | 8 | 2 | 一 | 3 | + | ||
合计 | 3.5 | 64 | 48 | 0 | 16 | |||||||
(5)自然科学类 | ||||||||||||
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 授课 学时 | 实验 学时 | 讨论 学时 | 课外 学时 | 周学时 | 授课 学年 | 授课 学期 | 考核 方式 | 备注 | |
B07M1071 | 高等数学I | 5 | 64 | 0 | 32 | 0 | 6 | 一 | 2 | + | ||
B07M1081 | 高等数学II | 5 | 64 | 0 | 32 | 0 | 6 | 一 | 3 | + | ||
B07M2050 | 线性代数(文) | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 一 | 3 | + | ||
B07M3010 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 二 | 2 | + | ||
合计 | 16 | 224 | 0 | 64 | 0 | |||||||
(6)通识选修课程 | ||||||||||||
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 授课 学时 | 实验 学时 | 讨论 学时 | 课外 学时 | 周学时 | 授课 学年 | 授课 学期 | 考核 方式 | 备注 | |
B00TL070 | 自然科学类通识选修课(2学分) | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B00TL080 | 人文社科类通识选修课(2学分) | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B00TL090 | 创新创业类通识选修课(2学分) | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B00TL100 | 心理健康教育类通识选修课(2学分) | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B00TL150 | 美育类通识选修课(2学分) | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合计 | 10 | 160 | 0 | 0 | 0 | |||||||
“心理”替代心理健康类通识课,“艺理”替代艺术类通识课,并应是人文学院,课程本身属人文类,“哲理”替代人文社科类通识课。 | ||||||||||||
(7)导论类 | ||||||||||||
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 授课 学时 | 实验 学时 | 讨论 学时 | 课外 学时 | 周学时 | 授课 学年 | 授课 学期 | 考核 方式 | 备注 | |
B1400280 | 经济学热点与探析(研讨) | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 一 | 2 | - | ||
B1400460 | 领导力素养 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 二 | 1 | - | ||
B1400490 | 逻辑学 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三 | 2 | - | ||
合计 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(8)四史教育 | ||||||||||||
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 授课 学时 | 实验 学时 | 讨论 学时 | 课外 学时 | 周学时 | 授课 学年 | 授课 学期 | 考核 方式 | 备注 | |
B13M0020 | 新中国史 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | 2 | - | 四选一 | |
3 | - | |||||||||||
B13M0030 | 社会主义发展史 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | 2 | - | ||
3 | - | |||||||||||
B15M1001 | 中共党史 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | 2 | - | ||
3 | - | |||||||||||
B15M1002 | 改革开放史 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | 2 | - | ||
3 | - | |||||||||||
合计 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||
专业相关课程 | ||||||||||||
(1)大类学科基础课 | ||||||||||||
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 授课 学时 | 实验 学时 | 讨论 学时 | 课外 学时 | 周学时 | 授课 学年 | 授课 学期 | 考核 方式 | 备注 | |
B1400470 | 管理学 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 一 | 2 | - | ||
B1400450 | 经济学原理 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 一 | 3 | - | ||
B1400370 | 微观经济学(双语) | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 二 | 2 | + | ||
B1440011 | 会计学 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 二 | 2 | + | ||
B1400060 | 宏观经济学(双语) | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 二 | 3 | + | ||
B1400120 | 统计学 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 二 | 3 | + | ||
B1450490 | 金融经济学(全英文) | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 二 | 3 | - | ||
B1400130 | 计量经济学A | 3 | 48 | 8 | 0 | 8 | 3 | 三 | 2 | + | ||
B1400450 | 经济学原理 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | 2 | - | 仅供文科试验班分流至经管、转专业等特殊情况下学生补修 | |
B1400470 | 管理学 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 二 | 2 | - | ||
合计 | 25 | 480 | 8 | 0 | 8 | |||||||
1.工商类和经济学类大类学生应在大一修读经济学原理和管理学。 2.大二开设的经济学原理和管理学,仅供文科试验班分流至经管、转专业等特殊情况下学生补修。 | ||||||||||||
(2)专业主干课 | ||||||||||||
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 授课 学时 | 实验 学时 | 讨论 学时 | 课外 学时 | 周学时 | 授课 学年 | 授课 学期 | 考核 方式 | 备注 | |
B1450060 | 金融学原理 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 二 | 2 | - | ||
B1450010 | 投资学A | 3 | 48 | 10 | 0 | 0 | 3 | 三 | 2 | + | ||
B1450120 | 金融工程原理 | 3 | 48 | 10 | 0 | 0 | 3 | 三 | 2 | + | ||
B1450050 | 公司金融学 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 三 | 3 | + | ||
B1450500 | 商业银行业务与管理(全英文) | 3 | 48 | 10 | 0 | 0 | 3 | 三 | 3 | - | ||
B1450701 | 金融风险管理A | 3 | 48 | 10 | 0 | 0 | 3 | 三 | 3 | + | ||
B1450771 | 金融计量学 | 3 | 48 | 10 | 0 | 0 | 3 | 三 | 3 | + | ||
合计 | 21 | 336 | 50 | 0 | 0 | |||||||
(3)专业方向及跨学科选修课 | ||||||||||||
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 授课 学时 | 实验 学时 | 讨论 学时 | 课外 学时 | 周学时 | 授课 学年 | 授课 学期 | 考核 方式 | 备注 | |
B1400081 | 经济法 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | 2 | - | 模块1:专业方向课(选修17学分) | |
B1400220 | 中国经济文化导论 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | 3 | - | ||
B1450530 | 运筹学C | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | 3 | + | ||
B1450650 | 金融随机分析A | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | 3 | - | ||
B1450800 | 现代金融学说(研讨) | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | 3 | - | ||
B1460461 | 财政学 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | 3 | + | ||
B1460471 | 政治经济学A | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | 3 | + | ||
B1450070 | 国际金融(双语) | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 三 | 2 | + | ||
B1450231 | 投资银行理论与实务 | 2 | 32 | 10 | 0 | 0 | 2 | 三 | 2 | - | ||
B1450440 | 保险学(双语) | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三 | 2 | + | ||
B1450600 | 行为金融学A(研讨) | 2 | 32 | 10 | 0 | 0 | 2 | 三 | 2 | - | ||
B1450710 | 数理金融 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三 | 2 | + | ||
B1450240 | 证券技术分析 | 2 | 32 | 10 | 0 | 0 | 2 | 三 | 3 | - | ||
B1450260 | 保险精算 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三 | 3 | - | ||
B1450280 | 金融信托与资产管理 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三 | 3 | - | ||
B1450290 | 中央银行学 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三 | 3 | - | ||
B1450400 | 固定收益证券 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三 | 3 | + | ||
B1450410 | 投资理财规划 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 四 | 2 | - | ||
B1450610 | 金融衍生工具A | 2 | 32 | 10 | 0 | 0 | 2 | 四 | 2 | - | ||
B1450730 | 金融监管学 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 四 | 2 | + | ||
B1450270 | 投资基金管理 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三 | 2 | - | 模块2:高阶选修课(选修9学分) | |
B1450130 | 金融计算与建模 | 3 | 48 | 10 | 0 | 0 | 3 | 三 | 3 | + | ||
B1450250 | 博弈论与信息经济学 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三 | 3 | - | ||
B1450350 | 金融大数据分析(研讨) | 2 | 32 | 10 | 0 | 0 | 2 | 四 | 2 | - | ||
B1450430 | 程序化交易 | 2 | 32 | 10 | 0 | 0 | 2 | 四 | 2 | - | ||
B1450751 | 区块链金融 | 2 | 32 | 10 | 0 | 0 | 2 | 四 | 2 | - | ||
B1460120 | 经济研究方法 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 四 | 2 | - | ||
B1450540 | 量化投资策略与技术(研讨) | 2 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 四 | 2 | - | 模块3:跨学科选修课(选修4学分) | |
B1450550 | 金融科技概论 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 四 | 2 | - | ||
B1450811 | 数字金融(全英文) | 2 | 32 | 10 | 0 | 0 | 2 | 四 | 2 | - | ||
合计 | 30 | 480 | 100 | 0 | 0 | |||||||
集中实践环节(含课外实践)&暑期学校课程 | ||||||||||||
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 授课学时 | 实验学时 | 讨论学时 | 课外学时 | 周学时 | 授课 学年 | 授课 学期 | 考核方式 | 备注 | |
B81M0070 | 工业系统认知 | 0.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 一 | 2 | - | ||
B85M0020 | 军训 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3) | 一 | 2 | - | ||
B14L0010 | 劳动教育与实践 | 1 | 6 | 26 | 0 | 0 | 3 | 二 | 1 | - | ||
B1400410 | 计算机综合课程设计A(研讨) | 0.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 二 | 1 | - | ||
B1450570 | 金融财务分析A(研讨) | 2.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 三 | 1 | + | ||
B1400300 | 社会实践 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三 | 3 | - | ||
B1450580 | 金融工程专业综合实验A(研讨) | 2.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 四 | 1 | - | ||
B1450330 | 金融产品设计与应用 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 四 | 2 | + | ||
B1450480 | 金融数据库 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 四 | 2 | - | ||
B1450720 | Python语言与金融分析 | 2 | 32 | 10 | 0 | 0 | 2 | 四 | 2 | - | ||
B1450760 | 金融文献研读与写作(全英文,研讨) | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 四 | 2 | - | ||
B1400260 | 大学生课外研学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四 | 3 | - | ||
B1400310 | 文化素质教育实践 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四 | 3 | - | ||
B1400010 | 毕业设计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | (12) | 四 | 3 | - | ||
合计 | 27 | 238 | 52 | 0 | 0 | (15) | ||||||
【2023级培养方案学期编号说明】1代表暑期学校,2代表秋季学期,3代表春季学期。